检测价:¥0.0~0.0
原 价:¥0.0
为您节省:¥0
检测标准: NY/T 1713-2018
报告完成周期:预计样品到达后0~5个工作日,具体日期请与客服确认
| 序号 | 检验项目 | 检验标准 | 检测标价 | 优惠后价格 | 完成周期 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 感官 | NY/T 1713-2018 | 0.0 | 0.0 | 5工作日 | 具体价格详细咨询 |
| 2 | 茶多酚 | NY/T 1713-2018 | 0.0 | 0.0 | 5工作日 | 具体价格详细咨询 |
| 3 | 咖啡因 | NY/T 1713-2018 | 0.0 | 0.0 | 5工作日 | 具体价格详细咨询 |
| 4 | 环己基氨基磺酸钠及环己基氨基磺酸钙 | NY/T 1713-2018 | 0.0 | 0.0 | 5工作日 | 具体价格详细咨询 |
| 5 | 阿力甜 | NY/T 1713-2018 | 0.0 | 0.0 | 5工作日 | 具体价格详细咨询 |
| 6 | 苯甲酸及其钠盐 | NY/T 1713-2018 | 0.0 | 0.0 | 5工作日 | 具体价格详细咨询 |
| 7 | 新红及其铝色淀 | NY/T 1713-2018 | 0.0 | 0.0 | 5工作日 | 具体价格详细咨询 |
| 8 | 赤藓红及其铝色淀 | NY/T 1713-2018 | 0.0 | 0.0 | 5工作日 | 具体价格详细咨询 |
| 9 | 铅(以Pb计) | NY/T 1713-2018 | 0.0 | 0.0 | 5工作日 | 具体价格详细咨询 |
| 10 | 锡(以Sn计) | NY/T 1713-2018 | 0.0 | 0.0 | 5工作日 | 具体价格详细咨询 |
| 11 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | NY/T 1713-2018 | 0.0 | 0.0 | 5工作日 | 具体价格详细咨询 |
| 12 | 糖精钠 | NY/T 1713-2018 | 0.0 | 0.0 | 0工作日 |
饮料检测
茶饮料检测 | |||||||||
饮料 | 检测项目 | ||||||||
| 常规理化指标 | 感官、蛋白质、脂肪、总糖、灰分、总酸、二氧化碳气容量、茶多酚等 | ||||||||
| 微生物指标 | 菌落总数、大肠菌群 、沙门氏菌 、金黄色葡萄球菌 、霉菌、 酵母菌等 | ||||||||
| 污染物指标 | 镍、锑、铅、锡等 | ||||||||
| 常规添加剂指标 | 山梨酸、苯甲酸、糖精钠、色素、阿斯巴甜等 | ||||||||
2017年12月15日 16:22